Dostępność: Dostępny
Numer katalogowy: Magnetronic MF-24
Kod producenta: Magnetronic MF-24
Wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii Magnetronic MF-24. Posiada pole magnetyczne o niskiej częstotliwości z opcją laseroterapii i dotykowym wyświetlaczem.
Funkcjonalność
Estetyka
Przyjazna obsługa
Dodatkowe zalety
Dane techniczne:
Częstotliwość zmian pola magnetycznego |
1 – 100 [Hz] |
|---|---|
Zmiana indukcji pola magnetycznego |
0 – 20 [mT] |
Czas impuls / przerwa |
0,5 – 8 [s] |
Zasilanie |
230V / 50Hz / 400W |
Masa aparatu |
6,2 kg |
Rozmiar sterownika |
142 x 364 x 335 [mm] [wysokość, szerokość, głębokość] |
| Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
|---|---|---|
| S-1N | 50 mW / 905 nm | impulsowy - duża moc impulsu (50W) |
| S-2N | 40 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| S-3N | 400 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-1 | 360 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-2 | 840 mW / 660 nm i 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-3 | 1440 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| moc średnia | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
| energia impulsu | 10 µJ | ---- | ---- |
| szerokość impulsu | 200ns | ---- | ---- |
| Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
| moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| moc całkowita ciągła | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
| częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
